閘閥
球閥(fá)
蝶閥
截止閥(fá)
止回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏(shū)水閥
安全閥(fá)
阻火器(qì)
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞(sāi)閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上(shàng)海市奉賢區東方(fāng)紅路1035號
銷售(shòu)熱線(xiàn):13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.hzyngg.com
銷售(shòu)熱線(xiàn):13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.hzyngg.com
相(xiàng)關產品(pǐn)
產品中心(xīn)
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字(zì)標簽:
- 瀏覽次數:
- 止回閥
- 排渣止回閥
- PH44H
- PH44H排渣止回閥
- 724
我們一直堅信百年大計,質(zhì)量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創(chuàng)造一流的服務。公司主要生產閘閥、球(qiú)閥、蝶閥、高溫閥門、高壓(yā)閥門、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如(rú)需查詢更(gèng)多排渣止回閥相關產品信息,歡迎訪問上海(hǎi)奇眾閥門產品分類→最佳的(de)品質、一(yī)流的服務,奇眾為你創造更多價值(zhí)!
排渣止回閥PH44HPH44H渣止回閥(check valve):止(zhǐ)回閥又稱單向閥或逆止閥(fá),其作用是防止管路中的(de)介質倒流。水泵吸水關的底閥也(yě)屬於止(zhǐ)回閥類。
啟閉件靠介(jiè)質流動和(hé)力量自(zì)行開啟(qǐ)或關閉(bì),以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬(shǔ)於自動閥類(lèi),主要用於介質單向流動(dòng)的管道上,隻允許介質向一(yī)個方(fāng)向流動,以防止發生事故(gù)。
排渣止回閥按結構劃分,可分為升降式止(zhǐ)回(huí)閥、旋啟式止回閥和蝶式止回閥三種。升降式止(zhǐ)回閥可分為立式和(hé)臥式兩種。旋啟(qǐ)式止回閥分為單瓣式、雙瓣式和多瓣式三種。蝶式止回閥為直通式、以上幾種止回閥在連接形式上可分為螺紋連接、法蘭連接和焊接三種。
排渣止回閥主要適用於不超過6.4MPa、工作溫度≤100℃的礦山、冶金、電力、化工、汙水(shuǐ)排放等行業輸送礦漿、砂漿、汙水。
排渣止回閥主要尺寸及重量(liàng):
| 型 號 | 公稱通(tōng)徑 DN(mm) |
主(zhǔ) 要 尺 寸(mm) | 重 量 (Kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f | H | |||
| PH44H-10C | 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 20 | 3 | 260 | 48 |
| 100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 20 | 3 | 270 | 63 | |
| 150 | 356 | 285 | 240 | 212 | 8-φ22 | 22 | 290 | 120 | ||
| 200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 8-φ22 | 22 | 345 | 200 | ||
| 250 | 622 | 395 | 350 | 320 | 12-φ22 | 24 | 412 | 250 | ||
| 300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 26 | 468 | 320 | ||
| 350 | 787 | 505 | 460 | 430 | 16-φ22 | 28 | 4 | 524 | 400 | |
| 400 | 900 | 565 | 515 | 482 | 16-φ26 | 30 | 600 | 517 | ||
| 450 | 918 | 615 | 565 | 532 | 20-φ26 | 32 | 670 | 610 | ||
| 500 | 978 | 670 | 620 | 585 | 20-φ26 | 34 | 750 | 705 | ||
| PH44H-16C | 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 20 | 3 | 260 | 48 |
| 100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 20 | 270 | 63 | ||
| 150 | 356 | 285 | 240 | 212 | 8-φ22 | 24 | 290 | 130 | ||
| 200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 12-φ22 | 24 | 345 | 210 | ||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 12-φ26 | 26 | 412 | 260 | ||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 28 | 4 | 468 | 330 | |
| 350 | 787 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 30 | 524 | 415 | ||
| 400 | 900 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 32 | 600 | 532 | ||
| 450 | 918 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 34 | 670 | 625 | ||
| 500 | 978 | 715 | 650 | 609 | 20-φ30 | 36 | 750 | 720 | ||
| PH44H-25 | 80 | 318 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 24 | 3 | 260 | 48 |
| 100 | 356 | 235 | 190 | 156 | 8-φ22 | 24 | 270 | 65 | ||
| 150 | 444 | 300 | 250 | 212 | 8-φ26 | 28 | 290 | 140 | ||
| 200 | 535 | 360 | 310 | 278 | 8-φ26 | 30 | 4 | 345 | 230 | |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 335 | 8-φ26 | 32 | 412 | 280 | ||
| 300 | 711 | 485 | 430 | 390 | 8-φ30 | 34 | 648 | 350 | ||
| 350 | 838 | 555 | 490 | 450 | 8-φ33 | 38 | 524 | 440 | ||
| 400 | 864 | 620 | 550 | 505 | 8-φ36 | 40 | 600 | 550 | ||
| 450 | 978 | 670 | 600 | 555 | 8-φ36 | 42 | 670 | 650 | ||
| 500 | 1016 | 730 | 660 | 615 | 8-φ36 | 44 | 750 | 745 | ||




