閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥(fá)
平衡閥
調(diào)節閥
電磁閥(fá)
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角(jiǎo)座閥
液化氣閥門
波(bō)紋管閥門
低溫(wēn)閥門
鍛(duàn)鋼閥門(mén)
陶瓷閥門(mén)
氧氣閥門
消(xiāo)防閥門
電站閥門
通用閥(fá)門
水力控製閥
生產地址:上海(hǎi)市奉賢區東方紅路1035號(hào)
銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
相關產(chǎn)品
產品中心
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 閘閥
- 傘齒輪對夾式刀型閘閥
- PZ573
- PZ573傘齒輪對夾式刀型閘閥
- 985
我們一直堅信百年大計,質量第一(yī),我們恪守質量首位(wèi),成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等各(gè)種高品質(zhì)閥門。您如需查詢更多傘齒(chǐ)輪對夾式刀型閘閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類(lèi)→最佳的品質、一流的服務,奇(qí)眾為你創造更多價值!
傘齒輪式刀形(xíng)閘閥PZ573主要性能規範
適用介質PZ573-傘齒輪對夾式刀型(xíng)閘(zhá)閥適用於礦山電廠的選煤、排渣、城市汙水處理(lǐ)、食品、造紙(zhǐ)、醫藥、石油、化工等(děng)油品、水、蒸汽管路上,接通或截斷管路中的水泥漿、金礦粉、礦砂(shā)、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學品處理汙水、沉澱池、瀝青、料倉出口、水果汁、穀物、屠宰廠廢水等(děng)介質。
公稱(chēng)壓力(lì)(MPa)
殼體試驗(MPa)
密封試驗(MPa)
工作溫度
適用介質
1.0 1.6
1.5 2.4
1.1 1.8
≤900℃
紙漿(jiāng)、汙(wū)水、煤漿、灰、渣水混合(hé)物
傘齒輪式刀形閘閥PZ573主要零部件材(cái)質(zhì)
| 體、蓋 | 閘板 | 閥杆 | 密封(fēng)麵(miàn) |
| 不(bú)鏽鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、 不鏽鋼 |
不(bú)鏽(xiù)鋼 | 橡(xiàng)膠、四(sì)氟、不鏽鋼、硬質合金 |
| Mpa | DN | L1 | D1 | D2 | H | n-M | Mpa | DN | L1 | D1 | D2 | H | n-M |
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4-M16 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-M12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-M16 | ||
| 80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-M16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-M16 | ||
| 100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-M16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-M16 | ||
| 125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-M16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-M16 | ||
| 150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-M16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-M20 | ||
| 200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-M20 | ||
| 250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-M16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-M20 | ||
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-M20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-M20 | ||
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-M20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-M20 | ||
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-M20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-M22 | ||
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-M20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-M22 | ||
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-M20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-M22 | ||
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-M22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-M27 | ||
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-M27 | ||
| 800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-M30 | ||
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-M30 | ||
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3470 | 28-M30 | ||
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-M36 |




