銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
相關產(chǎn)品
- 所屬係(xì)列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 旋塞閥(fá)
- 軟密封卡套旋塞(sāi)閥美標旋塞閥(fá)
- X43F
- X43F軟密封卡套旋塞閥(fá)美標旋塞閥
- 768
我們一直(zhí)堅信百(bǎi)年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門(mén),我們以一流的品質,創(chuàng)造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥(fá)、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥(fá)門等各種(zhǒng)高品(pǐn)質閥門。您如需查詢更多軟密封(fēng)卡套旋(xuán)塞閥美標旋塞閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你(nǐ)創造更多(duō)價值!
X43F軟密封卡套旋塞閥的密封性是(shì)通(tōng)過卡套四周的(de)密封麵來(lái)實現的。獨(dú)特(tè)的360°金屬唇邊保護固定卡套,閥門(mén)沒有空腔給介質積(jī)聚,金屬唇邊在旋塞轉時提供自潔的作(zuò)用,適合於粘稠和易結垢的工況、雙向流動,使用安裝更方便。卡套軟密封旋塞閥適用於公稱壓力(lì)CLASS150~CLASS900,工(gōng)作溫度為-29℃~180℃的石油、化工、製藥、化肥、電力行業等。
軟密封卡套旋塞閥應用範圍
軟(ruǎn)密封卡套旋塞閥適用於公稱壓力CLASS150~CLASS900,工作(zuò)溫度為-29℃~180℃的石油、化工、製藥、化肥、電力行業等各種工況的管路(lù)上(shàng),切斷或接通管路介質。
軟密封卡套旋塞閥結構特點
1、卡套軟密封旋塞閥產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀。
2、它的密封性是通過卡套四周的密封麵來實現的(de)。獨特的360°金屬唇邊保護固定卡套。
3、軟(ruǎn)密封卡套旋塞閥閥門沒有空(kōng)腔給介質積聚。
4、金(jīn)屬唇(chún)邊在旋塞轉時提供自潔的作用,適合於粘稠和(hé)易結垢的工況。
5、軟密封卡套旋塞閥雙(shuāng)向流(liú)動,使用安裝更方便。
6、零件材質及法蘭尺寸可(kě)根據實際工況(kuàng)或用(yòng)戶要求合(hé)理選配,滿足各種工程需要。
軟密封卡套旋塞閥產品性(xìng)能規範
| 公稱壓力(LB) | 殼體(tǐ)試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使(shǐ)用介質 |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
設計製造標準:API599,API6D
結構長度標準(zhǔn):ASME B16.10
連接法蘭標準:ASME B16.5
壓力溫度等級:ASME B16.34
試驗檢驗標準:API598.API6D
軟密封卡套旋(xuán)塞閥零件材料(liào)與工況
| 序號 | 名稱 | 材(cái)質 |
| 1 | 閥(fá)體 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 2 | 卡套 | PTFE |
| 3 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
| 4 | 墊片 | 柔性石墨(mò)+不鏽鋼 |
| 5 | 調整墊 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
| 6 | 閥(fá)蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 7 | 調整螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
| 8 | 六角螺(luó)母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
| 9 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
| 10 | 手柄 | ASTM A105-WCB |
| 型號 | X43F-150LB | |||||||||||||||
| 壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重(chóng)量(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 520 | |
| 型(xíng)號 | X43F-300LB | |||||||||||||||
| 壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重(chóng)量(kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 | |
| 型號 | X43F-600LB | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 600LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重量(kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 | |
| 型號 | X43F-900LB | |||||||||||||||
| 壓力等級 | 900LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 | |




