銷售熱(rè)線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
相關產品(pǐn)
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標(biāo)簽(qiān):
- 瀏覽(lǎn)次數:
- 止回閥
- 不鏽鋼升降(jiàng)式(shì)止(zhǐ)回閥
- H41W
- H41W不鏽鋼升(shēng)降式止回閥
- 758
我們(men)一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守(shǒu)質(zhì)量(liàng)首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電(diàn)站閥門、工業閥門等各種高品質閥門(mén)。您(nín)如需查詢(xún)更(gèng)多不鏽鋼升降式止回(huí)閥相關產品信息(xī),歡迎訪問上海(hǎi)奇眾(zhòng)閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾(zhòng)為你創造更多價值(zhí)!
H41W不鏽鋼升降式止回(huí)閥選用(yòng)於(yú)公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石(shí)油(yóu)、化工、火力電(diàn)站等(děng)各種工況的管路上。適用介質為:水、油品、蒸汽(qì)等。
不鏽鋼升降式止回(huí)閥H41W結構(gòu)特點
1、選材考(kǎo)究,符合國內、外(wài)相(xiàng)關標準,材料的全麵質量高。
2、密封副配對先進合(hé)理,閥瓣、閥(fá)座(zuò)密封麵采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基(jī)硬質合金堆(duī)焊麵成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性(xìng)能好,使用(yòng)壽命長。
3、產品按國家標準GB/T12235設計製造。
4、可采用各種配管法蘭標(biāo)準及(jí)法蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體(tǐ)材(cái)料品種齊全,墊片可根(gēn)據實際工況或用戶要求合理選配,能適用於各種壓(yā)力、溫度及介質工況。
可按用戶要求設計製造不同結構形式和連接形式的止回閥,為(wéi)各種設備配套使(shǐ)用。
不鏽鋼升降式止回閥H41W安裝尺寸
| GB 1.6MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 2.5MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
| GB 4.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
| H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
| Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
| GB 6.4MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
| H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
| Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
| GB10.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 16.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |




