銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司(sī)郵(yóu)箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
- 所屬係列:
- 產(chǎn)品名(míng)稱:
- 產品型(xíng)號:
- 關鍵(jiàn)字(zì)標簽(qiān):
- 瀏覽次數:
- 球閥
- 浮動軟密封球閥
- Q41F
- Q41F浮動軟密封球閥
- 792
我們一直堅信百年大計,質(zhì)量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以(yǐ)一流的品質,創(chuàng)造一(yī)流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥(fá)、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多浮動軟密封球閥相關產品信息,歡(huān)迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多(duō)價值!
Q41F 型 PN16~PN63 浮動軟密封球閥用於 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上(shàng),用於截斷或接通管路中(zhōng)的介質,選用不同(tóng)的材(cái)質,可分別(bié)適用於水、蒸汽、油品、液化氣、天(tiān)然氣、煤氣、硝(xiāo)酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。 【浮(fú)動軟密封球閥產品特點】 1、在各種閥門中,球閥的流動阻力最(zuì)小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等並成一直徑,介質幾乎可以毫無損(sǔn)失(shī)的流過 2、球閥旋轉90°即可全關全開(kāi),啟閉迅速。與相同規格的閘(zhá)閥、截止閥比較、球閥體積小、重(chóng)量輕,便(biàn)於管道安裝
【浮動(dòng)軟密封球閥性能參數】
型號(hào)
Q41F-16C
Q41F-25CQ41F-16P
Q41F-25P
工(gōng)作壓力(MPa)
1.6~2.5
適(shì)用溫度(℃)
≤180
適用介質
水(shuǐ)、蒸汽、油品
弱腐蝕性介質(zhì)
材料
閥體、閥蓋
碳(tàn)素鋼鑄鋼
鉻鎳係不(bú)鏽鋼
球(qiú)體(tǐ)、閥杆
鉻/鉻鎳(niè)/鉻鎳鉬係不鏽鋼(gāng)
鉻鎳係不(bú)鏽鋼
密封圈
柔性石墨墊圈(quān)/316+柔性石(shí)墨墊圈(quān)
填料
聚四氟乙烯
浮動軟密封球閥主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
浮動軟密封(fēng)球閥主要連接尺寸及重量
| 公(gōng)稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
浮動軟密封球閥主要連接(jiē)尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
浮動軟密封球閥主要連接(jiē)尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
浮(fú)動軟密封球(qiú)閥主要連接尺寸及重(chóng)量
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |




