生產地址:上海市奉賢(xián)區東方紅路1035號
銷售熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產品中心
銷售電話:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
QQ交流
  • 所屬(shǔ)係列:
  • 產品名稱:
  • 產品型號:
  • 關鍵(jiàn)字標簽:
  • 瀏覽次數:
  • 球閥
  • 全通徑雙偏心半球閥
  • BQ347WH、M、M1
  • BQ347WH、M、M1全通徑雙偏心半球閥
  • 796

我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門(mén),我們以一流的品質,創造一流的服務公司主要生(shēng)產閘閥、球閥、蝶閥、高(gāo)溫閥(fá)門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥(fá)門。您如需(xū)查(chá)詢更多全通徑雙偏心半球閥相關產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值! 

全通徑雙偏心半球閥說明:
BQ347型為(wéi)蝸輪(lún)傳動,兩(liǎng)端法(fǎ)蘭連接全通徑雙偏心式半球閥。可廣泛(fàn)用於市政、冶金、燃氣、石油化工、電力行業的管線閥遠距離輸送要求。具有(yǒu)下列優點:
   1、 全(quán)通徑屬於直通式,閥體通道與管線連(lián)接(jiē)的管(guǎn)道成直管相通,截麵積相等,中間無任何(hé)阻礙的地方,所以該(gāi)閥稱為大流量直通閥。選用(yòng)不同的材質可以達到各行業的要求(qiú);
   2、 操作簡便,啟閉迅速全開、隻(zhī)要(yào)旋轉90°即可達到方便於遠離控製,長距離管線(xiàn)輸送,易於實現(xiàn)事故的緊急處理;
   3、 適用於含(hán)雜(zá)質,有結晶析出或含有沉澱的介質,不(bú)像截止閥閘閥那樣,它不存在存(cún)有介質(zhì)的死角,不會發生密封泄漏故障;
   4、 密封(fēng)麵開啟後,閥芯轉到藏(cáng)球室中,密封麵磨損小;
   5、 啟閉時,球麵與密封座脫(tuō)離,無任(rèn)何接觸,所以開關輕巧,啟閉力矩比球閥及(jí)其它閥門小得多;
   6、 關閉時,關閉瞬間球麵與閥座的運動,具有剪切作用,能除去密封麵上的粘連物結垢,密封嚴緊可靠;
   7、 密封(fēng)鎖緊機構是固定軸偏心夾(jiá)緊,能強製補償,自動鎖緊,所以球閥承壓(yā)能力強,耐高壓、高溫密封性能好。
全通徑雙偏心(xīn)半球閥主要性能規(guī)範(fàn):

公稱壓(yā)力 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.4 10
密封實驗壓力 0.9 1.5 2.4 3.0 3.8 6.0 7.5 9.6 15
氣密封試驗 0.66 1.1 1.8 2.2 2.8 4.4 5.5 7.1 11
適及(jí) 用溫 介度 質℃ BQ347W型 水、蒸汽、紙漿等溶液,t≤425℃
BQ347H型 天然氣(qì)、煤氣、液化氣、原油、重油,t≤425℃
BQ347M型 溶液及礦漿輸送,t≤425℃
BQ347 M1型 氧化鋁粉、煤粉、煤灰、含塵氣體,廢渣等,t≤350℃
注:氣(qì)密封(fēng)試驗壓力均為0.6Mpa.
全通徑(jìng)雙偏心半球閥主要零件材質及(jí)代(dài)號(hào) 
零件名稱 BQ347W BQ347H BQ347M BQ347M1
閥 體 碳 鋼 碳鋼WCB不鏽鋼 碳鋼(gāng) 碳鋼WCB
閥 杆 45# 45# 2Cr13 45# 40Cr 45#
閥 芯(xīn) 碳 鋼 特種硬化合金鋼(gāng)質 Cr-Mn-Si合金(jīn) 特種硬化(huà)合金鋼質 Cr-Mo-V合金 特種硬化合金鋼質 Cr-Mo-V合金
閥 座 W 特種硬化合金鋼質 Cr-Mn-Si合金 特種硬化合金鋼質 Cr-Mo-V合金 特種硬化合金鋼質 Cr-Mo-V合金
全(quán)通徑雙偏(piān)心(xīn)半球閥BQ347W(H、M、M1)型外形及連接尺(chǐ)寸 
公稱(chēng)通徑 
DN(㎜)
L L1 D K d C n-d0 H H1 Φ 重量Wt(㎏)
PN0.6MPa 6bar
32 180 45 120 90 69 16 4-14 250 410 200  
40 200 45 130 100 78 16 4-14 265 430 200  
50 250 45 140 110 88 16 4-14 275 470 250  
65 270 63 160 130 108 16 4-14 300 530 300  
80 280 63 190 150 124 18 4-18 325 570 300  
100 300 63 210 170 144 18 4-18 350 605 300  
125 325 78 240 200 174 18 8-18 365 635 300  
150 350 78 265 225 199 20 8-18 405 690 300  
200 400 120 320 280 254 22 8-18 515 875 400  
250 533 126 375 335 309 24 12-18 535 975 500  
300 610 244 440 395 363 24 12-22 730 1150 400  
350 686 186 490 445 413 24 12-22 665 1160 500  
400 838 430 540 495 463 24 16-22 970 1390 300  
450 864 430 595 550 518 24 16-22 950 1400 300  
500 914 430 645 600 568 26 20-22 1020 1495 300  
600 1067 430 755 705 667 30 20-26 1125 1655 300  
700 1250 425 860 810 772 26 24-26 1245 1875 400  
800 1370 425 975 920 878 26 24-30 1360 2045 400  
900 1490 451 1075 1020 978 26 24-30 1400 2240 600  
1000 1680 451 1175 1120 1078 26 28-30 1450 2350 600  
1200 1750 464 1405 1340 1295 28 32-33 1500 2505 600  
1400 1880 464 1630 1560 1510 32 36-36 1650 2765 600  
PN1.0MPa 10bar
32 180 45 140 100 76 18 4-18 250 420 200  
40 200 45 150 110 84 18 4-18 265 440 200  
50 250 45 165 125 99 20 4-18 275 485 250  
65 270 63 185 145 118 20 4-18 300 545 300  
80 280 63 200 160 132 20 8-18 325 575 300  
100 300 63 220 180 156 22 8-18 350 610 300  
125 325 78 250 210 184 22 8-18 365 640 300  
150 350 78 285 240 211 24 8-22 405 700 300  
200 400 120 340 295 266 24 8-22 515 885 400  
250 533 126 395 350 319 26 12-22 535 985 500  
300 610 244 445 400 370 26 12-22 730 1155 400  
350 686 186 505 460 429 26 16-22 665 1170 500  
400 838 430 565 515 480 26 16-26 970 1405 300  
450 864 430 615 565 530 28 20-26 950 1410 300  
500 914 430 670 620 582 28 20-26 1020 1505 300  
600 1067 430 780 725 682 34 20-30 1125 1665 300  
700 1250 425 895 840 794 34 24-30 1245 1885 400  
800 1370 425 1015 950 901 36 24-33 1360 2070 400  
900 1490 451 1115 1050 1001 38 28-33 1400 2260 600  
1000 1680 451 1230 1160 1112 38 28-36 1450 2380 600  
1200 1750 464 1455 1380 1328 44 32-39 1500 2535 600  
1400 1880 464 1675 1590 1530 48 36-42 1650 2795 600
,
公稱通徑 
DN(㎜)
L L1 D K d C n-d0 H H1 Φ 重量Wt(㎏)
PN1.6MPa 16bar
32 180 45 140 100 76 18 4-18 250 420 200  
40 200 45 150 110 84 18 4-18 265 440 200  
50 250 45 165 125 99 20 4-18 275 485 250  
65 270 63 185 145 118 20 4-18 300 545 300  
80 280 63 200 160 132 20 8-18 325 575 300  
100 300 63 220 180 156 22 8-18 350 610 300  
125 325 78 250 210 184 22 8-18 365 640 300  
150 350 78 285 240 211 24 8-22 405 700 300  
200 400 120 340 295 266 24 12-22 515 885 400  
250 533 120 405 355 319 26 12-26 535 990 500  
300 610 244 460 410 370 28 12-26 730 1160 400  
350 686 186 520 470 429 30 16-26 665 1175 500  
400 838 430 580 525 480 32 16-30 970 1410 300  
450 864 430 640 585 548 40 20-30 950 1420 300  
500 914 430 715 650 609 44 20-33 1020 1530 300  
600 1067 430 840 770 720 54 20-36 1125 1695 300  
700 1250 425 910 840 794 40 24-36 1245 1895 400  
800 1370 425 1025 950 901 42 24-39 1360 2080 400  
900 1490 451 1125 1050 1001 44 28-39 1400 2270 600  
1000 1680 451 1255 1170 1112 46 28-42 1450 2400 600  
PN2.5MPa 25bar
32 180 45 140 100 76 18 4-18 250 420 200  
40 200 45 150 110 84 18 4-18 265 440 200  
50 250 45 165 125 99 20 4-18 275 485 250  
65 290 63 185 145 118 22 8-18 300 545 300  
80 310 63 200 160 132 24 8-18 325 575 300  
100 350 78 235 190 156 24 8-22 360 620 300  
125 381 78 270 220 184 26 8-26 385 660 300  
150 403 120 300 250 211 28 8-26 430 760 400  
200 419 120 360 310 274 30 12-26 550 900 400  
250 568 244 425 370 330 32 12-30 670 1130 400  
300 648 186 485 430 389 34 16-30 700 1200 500  
350 762 430 555 490 448 38 16-33 730 1240 300  
400 838 430 620 550 503 40 16-36 900 1380 300  
450 914 430 670 600 548 46 20-36 950 1440 300  
500 991 430 730 660 609 48 20-36 1020 1550 300  
600 1143 430 845 770 720 58 20-39 1125 1700 300  
PN4.0MPa 4.0bar
32 180 45 140 100 76 18 4-18 250 420 200  
40 200 45 150 110 84 18 4-18 265 440 200  
50 250 45 165 125 99 20 4-18 275 485 250  
65 290 63 185 145 118 22 8-18 300 570 300  
80 310 63 200 160 132 24 8-18 325 600 300  
100 350 78 235 190 156 24 8-22 360 650 300  
125 381 78 270 220 184 26 8-26 385 690 400  
150 403 120 300 250 211 28 8-26 430 780 400  
200 419 120 375 320 284 34 12-30 550 920 400  
250 568 244 450 385 345 38 12-33 670 1150 400  
300 648 186 515 450 409 42 16-33 700 1220 500  
350 762 430 580 510 465 46 16-36 730 1260 300  
400 838 430 660 585 535 50 16-39 900 1400 300  

公稱通徑DN(㎜) L L1 D K d D1 f1 f2 C n—d0 H H1 φ 重量Wt(㎏)
PN6.4MPa (64bar)    
32 229 63 155 110 76 66 4 3 24 4-22 250 410 200  
40 241 63 170 125 84 76 4 3 26 4-22 275 460 200  
50 292 78 180 135 99 88 4 3 26 4-22 315 505 200  
65 330 78 205 160 118 110 4 3 26 8-22 335 565 250  
80 356 120 215 170 132 121 4 3 28 8-22 360 595 250  
100 450 120 250 200 156 150 4.5 3.5 30 8-26 416 690 300  
125 525 126 295 240 184 176 4.5 3.5 34 8-30 460 760 300  
150 565 126 345 280 211 204 4.5 3.5 36 8-33 485 810 300  
200 660 152 415 345 284 260 4.5 3.5 42 12-26 550 960 400  
250 787 186 470 400 345 313 4.5 3.5 46 12-36 720 1140 500  
300 838 186 530 460 409 364 4.5 3.5 52 16-36 845 1210 500  
PN10.0MPa (100bar)
32 229 63 155 110 76 66 4 3 24 4-22 250 410 200  
40 241 63 170 125 84 76 4 3 26 4-22 275 485 250  
50 292 80 195 145 99 88 4 3 28 4-26 315 540 250  
65 330 80 220 170 118 110 4 3 30 8-26 335 570 250  
80 356 120 230 180 132 121 4 3 32 8-26 360 625 300  
100 450 120 265 210 156 150 4.5 3.5 36 8-30 416 700 300  
125 525 126 315 250 184 176 4.5 3.5 40 8-33 460 820 400  
150 565 126 355 290 211 204 4.5 3.5 44 12-33 485 865 400  
200 660 152 430 360 284 260 4.5 3.5 52 12-36 550 1015 500
上(shàng)海(hǎi)奇眾閥門(mén)訂貨(huò)須知: 我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成(chéng)套、運行、服務。我們一直致力於閥門行業領域(yù)的領導者,為您提供最(zuì)新的閥門知識、最(zuì)好的服務、最佳的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給(gěi)我們,我(wǒ)們一定會盡心(xīn)盡力為您提供優質的服務。若已經由設計單位(wèi)選定(dìng)我公司的全通徑雙偏心半球閥產品,請您根據全通徑雙偏心半球閥(fá)參數直接與我們銷售中心訂購。當您使用(yòng)的場合非常重要或者環境比較複雜時(shí),請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分(fèn)析。我們立(lì)誌(zhì)成為世界領(lǐng)先的閥門製造商。

點擊這裏給我發消息
香蕉视频-香蕉视频网站-91香蕉视频官网-香蕉影视app下载成人版