閘閥
球閥
蝶(dié)閥
截止閥(fá)
止(zhǐ)回閥
平衡閥
調節閥
電磁(cí)閥
減壓閥
隔(gé)膜閥
疏水(shuǐ)閥
安全閥
阻火器
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥(fá)
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷(cí)閥門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控(kòng)製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產品中心
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產(chǎn)品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 球閥
- 電動防爆天然氣球閥
- Q941F-16C
- Q941F-16C電動防爆天然氣球閥
- 164
上一個:不鏽鋼高壓法蘭球(qiú)閥 下一個:大口徑(jìng)渦輪焊接球閥(fá)
一、Q941F-16C電動防爆天然氣球閥產(chǎn)品說明(míng):
本公司的(de)電動防爆球閥(fá)由角(jiǎo)行程防爆電動執行器及(jí)球閥(fá)球體組成(chéng),是由電子式角行程電動執(zhí)行機構3610R或HQ係列與球閥(fá)調節機構組成。電動防爆球閥具有結構簡,切換快、流通能力大,零泄漏等特點,適用於高粘度、含(hán)纖維、固體顆粒流體的場合,防爆型電動球閥主要應用於石(shí)油化工,冶金、輕工等工業(yè)自控領域對氣體、液體輸送管道中介質(zhì)的切斷或(huò)流通。執行器采用一體化設計(jì),輸入220V電源便(biàn)可直(zhí)接進行開關量調節,亦可(kě)內置伺服模塊,輸入控製信號(4~20mADC或1~5VDC)及單(dān)相電源便可控製運轉。電動防爆球閥防(fáng)爆等級(jí)為ExdⅡBT4、防護(hù)等級為(wéi)IP67、可帶現場控(kòng)製裝(zhuāng)置。防爆型電動球閥主要特點為:不通電時,扳動離合器手柄可進行手動操作。通電時,離合器自動複位。流向可任意,可調範圍大(dà),能用(yòng)於(yú)高壓和大口徑場合,控製高粘度,帶有纖維和(hé)細顆粒的介質。
二、Q941F-16C電動防爆(bào)天然氣(qì)球閥主要技術參數及性能
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量係數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬(yìng)密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩(liǎng)段式閥(fá)體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體(tǐ)) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | “O”型(xíng)球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
| 連接(jiē)形式 | 法蘭、焊接(jiē)、螺紋 | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
| 可調範圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區 | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用(yòng)溫度 | 密(mì)封麵 | |||||||||||||
| PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
| 配置執行機構 | 可(kě)配HQ、361R等係列角行程防爆電動(dòng)執行(háng)機構 | |||||||||||||
| 控製方式 | 開(kāi)關到位燈(dēng)(開關兩位控製)、智能調節(4~20mA模擬(nǐ)量信號控製) | |||||||||||||
三、Q941F-16C電(diàn)動防爆(bào)天然(rán)氣球(qiú)閥執行器技術參數
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動作範圍 | 0~90° 0~360° |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護裝置 | 過熱保(bǎo)護 |
| 環境溫度 | -30°~60° |
| 手動操作 | 同附帶(dài)手柄操作 |
| 限位 | 電氣、機械二重限位(wèi) |
| 防護等級 | 相(xiàng)當於IP-65 |
| 防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定製ExdII BT6 |
| 位置測量 | 可選(xuǎn)裝開關或(huò)電位計 |
| 驅動電機 | 8W/E |
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖(suǒ) |
四、Q941F-16C電動防爆天然(rán)氣球(qiú)閥主要(yào)零件材料
| 零件名稱 | 材料名稱(chēng) | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13+氮化處(chù)理 | 304 | 316 | 316L |
| 閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔(róu)性(xìng)石墨 | |||
| 適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
五、Q941F-16C電動防爆天然氣球閥(fá)外形圖
| 公稱通(tōng)徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
| H | 配HR | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
| 配361R | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
| W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
| PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
| PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
| PN4.0MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 | |
| PN6.3MPa法蘭連接尺寸(cùn) | |||||||||||||||
| D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | |
| D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 | |




