銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵(yóu)箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數(shù):
- 蝶閥
- 雙(shuāng)偏心軟密封電(diàn)動伸縮蝶閥
- SD942X-10Q
- SD942X-10Q雙偏心軟密封電動伸縮蝶閥
- 196
伸縮蝶閥適用於溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油(yóu)、電力、輕紡、造紙等給排水(shuǐ)、氣體管道上作調節流量和截流(liú)介質的作用,具有(yǒu)補償管道熱脹冷(lěng)縮的功能。
其主要特點如下:
1、設(shè)計新穎(yǐng)、合理、結構獨特、重量輕、操作方便、啟閉迅速。
2、伸(shēn)縮蝶閥除了能作(zuò)調(diào)節和截流作用、補償管道溫差所產生的熱脹(zhàng)冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便。
3、密封部位可調節更換、密(mì)封性能可靠等特點。
DS943H電動伸(shēn)縮蝶閥DS943H電動伸縮蝶閥結構圖
二、SD942X-10Q雙偏心軟密封電動伸縮蝶閥采用標準
設計標準(zhǔn):GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結構長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
三、SD942X-10Q雙偏心軟密封電動伸縮蝶閥執行機構
1.電源:電機為三相交流,380V(特(tè)殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控製線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠程控製電(diàn)壓24VDC。
2.工作環境:
3.環境溫度:-20—+60℃(特(tè)殊訂貨-60—+80℃)
4.相對溫度(dù):≤90%(25℃時)
5.普通型和(hé)戶外型用(yòng)於(yú)無易燃/易爆和無腐蝕性介質的場所;防爆型產品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用於煤礦非采(cǎi)掘(jué)工作麵(miàn);dⅡBT4用於工廠,適用於環境為ⅡA、ⅡB級T1-T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
6防護等級:戶外型和防爆(bào)型為IP55(可訂製IP67)。
7.工作製:為短時10分鍾(可訂(dìng)製30分鍾(zhōng))。
四、SD942X-10Q雙偏心軟密封電動伸縮蝶閥安裝使用注意事(shì)項
1、伸縮(suō)蝶閥在安裝前必(bì)須平放,切勿隨意磕碰。
2、伸縮蝶閥出廠時結構長度為最小長度,安裝時,拉至(zhì)安裝長度(dù)(即設計長度)。
3、當管道(dào)間長度超過伸縮閥(fá)安裝長度時,請調整管道(dào)間隔,切勿強行拉伸(shēn)縮閥,以免損壞伸(shēn)縮閥。
4、伸縮蝶閥可在任意安裝,做溫度補償用時(shí),在管道安裝完成後,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出(見(jiàn)圖1),支架的支承力按下列公式計算,運行時嚴禁將支架卸掉。
5、伸縮蝶閥不做溫度補償時,隻做安裝更換、維修閥門(mén)方便用(yòng)時,可用通蝶栓限位,對稱夾緊伸縮蝶閥以(yǐ)防止伸縮管拉出(見圖2),損壞伸縮蝶閥及管道裝置(zhì)或建築物。螺栓直徑可(kě)按照法蘭螺栓直徑,其螺栓強度和承受(shòu)試(shì)驗壓力及管道拉力,按上(shàng)公式進(jìn)行計算,運行時限位螺栓嚴禁卸掉(螺栓(shuān)另配)
6、管道施(shī)工現場嚴(yán)禁隨意拆卸解(jiě)體伸縮蝶閥。
7、本伸縮蝶閥,加工精細,配合嚴密,請勿在現場隨(suí)意反(fǎn)複拉長壓短伸縮蝶閥。管道安裝時,要求伸縮閥兩端管道必須同心,管道上的兩法蘭麵要求平行。
8、法蘭固定螺栓應對稱緊固,請勿單邊強行緊固法蘭固定螺栓。
9、伸縮管安裝在閥門後。
10、伸縮(suō)閥伸縮部分不得安裝在管道拐角處或管道末端。
五、SD942X-10Q雙偏心(xīn)軟密封電動伸縮蝶閥主要技術參數
公(gōng)稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密(mì)封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試(shì)驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度(dù) | ≤80℃ | |||
適用介質 | 空氣(qì)、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動(dòng)形式 | 手(shǒu)動、蝸杆蝸輪傳動、氣傳動、電傳動(dòng)。 | |||
六、SD942X-10Q雙偏心軟密封電動伸縮蝶閥主要零件材質
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力(lì) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試(shì)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介(jiè)質 | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸杆蝸輪傳(chuán)動、氣(qì)傳動、電(diàn)傳動(dòng)。 | |||
七、SD942X-10Q雙偏心軟密封(fēng)電動伸縮蝶閥三偏心特點及原理

SD942X-10Q雙偏心軟(ruǎn)密封電動伸縮蝶閥具有雙向無氣泡緊密壯關閉性能。這種(zhǒng)幾何形狀保證閥瓣密(mì)封(fēng)隻是在關閉位置時才與閥(fá)體閥(fá)座接觸,因此(cǐ)不會產生摩擦或磨損,並且產生(shēng)一種扭矩使得彈性密封具有足夠的(de)“焊接”性能,確保密封接觸的均勻一致性。
偏心1 閥軸位於閥座軸後麵,使得密封能夠完全緊密環繞接觸整個閥座。
偏心2 閥軸中心線偏離管道和閥門中心線,這就免受閥門開(kāi)啟和關閉的(de)幹擾。
偏心3 閥座錐體軸偏離閥軸中心線,這樣就可以在關閉(bì)和開啟過程中消除摩(mó)擦作用,並且實現環繞整個閥座的均勻一致的壓縮密封效果。
八(bā)、SD942X-10Q雙偏心軟密封電(diàn)動伸縮(suō)蝶閥主要(yào)外形連接尺寸
公稱(chēng) | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺(chǐ)寸(標準值) | 電動 | |||||||||||||||||
H | H1 | 設計 | 設計 | 設計(jì) | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
50 | 80 | 440 | 186 | 156 | 171 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | Q10-1 |
65 | 95 | 445 | 190 | 160 | 175 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | Q10-1 |
80 | 98 | 476 | 198 | 166 | 182 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | Q10-1 |
100 | 114 | 504 | 228 | 188 | 208 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | Q10-1 |
125 | 128 | 550 | 240 | 201 | 220 | 250 | 255 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | Q20-1 |
150 | 139 | 652 | 240 | 206 | 226 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | Q20-1 |
200 | 174 | 732 | 265 | 219 | 242 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | Q60-1 |
250 | 215 | 823 | 295 | 240 | 267 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | Q60-1 |
300 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | Q120-1 |
350 | 270 | 932 | 327 | 272 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | Q120-1 |
400 | 305 | 1047 | 368 | 308 | 338 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | Q250-1 |
450 | 325 | 1092 | 370 | 310 | 340 | 575 | 714 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | Q250-1 |
500 | 360 | 1182 | 392 | 332 | 362 | 575 | 714 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | Q250-1 |
600 | 445 | 1380 | 441 | 375 | 408 | 656 | 810 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | Q50 |
700 | 505 | 1502 | 460 | 400 | 445 | 656 | 810 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | Q50 |
800 | 560 | 1545 | 499 | 445 | 475 | 656 | 810 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | Z60 |
900 | 630 | 1710 | 520 | 460 | 490 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | Z60 |
1000 | 680 | 1805 | 600 | 530 | 565 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | Z90 |
1200 | 795 | 2096 | 675 | 571 | 623 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | Z120 |
1400 | 900 | 2296 | 760 | 684 | 722 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | Z180 |
1600 | 1100 | 2720 | 860 | 770 | 815 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | Z240 |
1800 | 1124 | 2830 | 930 | 830 | 880 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | Z350 |
2000 | 1292 | 3120 | 1020 | 920 | 970 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-48 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | Z500 |




