閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平(píng)衡閥
調節(jiē)閥
電(diàn)磁閥
減(jiǎn)壓閥
隔膜閥
疏水(shuǐ)閥(fá)
安全閥
阻火器
呼吸閥
管夾(jiá)閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放(fàng)料閥
角(jiǎo)座(zuò)閥(fá)
液化氣閥(fá)門
波紋(wén)管閥門
低溫(wēn)閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防閥門(mén)
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
相關(guān)產品
產品中心
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 平衡閥
- 動態流量阻力壓差平(píng)衡閥
- ERV
- ERV動態流量阻力壓差平衡閥
- 174
上(shàng)一個:智能流量顯示平(píng)衡閥 下一個(gè):自力式自身壓差控製閥
ERV動態流量阻力平衡閥產品(pǐn)簡介
動(dòng)態平衡(héng)閥(fá)ERV係列,可在工作壓差範圍內精確的控製管(guǎn)路流量,使整個係統能時刻保持平衡(héng)。無需對整(zhěng)個管道進行繁瑣的阻力計算(suàn)。無需人工調節,可省(shěng)去大量人力(lì),安裝空間也不受限製,同時也避免了(le)人(rén)為的破壞性調節。能夠防止因流量過大而造成對設備的損(sǔn)耗,提高(gāo)設備的耐用性和安(ān)全性。整個水係統簡潔(jié)、可靠,無需安裝同程管道,節省初(chū)投資、安裝及材料費用。
ERV動態流量阻力平衡閥技術參數
· 公稱(chēng)通徑:DN50~DN500
· 工作壓力:1.6MPa
· 流量誤差:±5%
· 工作溫度:0~95℃
· 連接方式:法蘭連接
· 材(cái)料:閥(fá)體:鑄鐵(tiě)(HT250)
閥膽:不鏽鋼(gāng)(304-2B)
彈簧:不鏽鋼(1Cr18Ni9)
O型圈:丁腈橡膠(N220SH)
ERV動態流量阻力平衡閥外形尺(chǐ)寸
| 產品編號 | 口徑 | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | E(mm) | 重量(Kg) |
| ERV050 | DN50 | 99 | 125 | 165 | 38 | 239 | 218 | 16 |
| ERV065 | DN65 | 118 | 145 | 185 | 38 | 239 | 218 | 19 |
| ERV080 | DN80 | 132 | 160 | 200 | 38 | 239 | 218 | 22 |
| ERV100 | DN100 | 156 | 190 | 235 | 38 | 365 | 270 | 38 |
| ERV125 | DN125 | 184 | 220 | 270 | 38 | 365 | 295 | 46 |
| ERV150 | DN150 | 211 | 250 | 300 | 38 | 410 | 354 | 66 |
| ERV200 | DN200 | 274 | 310 | 360 | 38 | 435 | 416 | 96 |
| ERV250 | DN250 | 330 | 370 | 425 | 38 | 456 | 488 | 128 |
| ERV300 | DN300 | 389 | 430 | 485 | 38 | 466 | 564 | 187 |
| ERV350 | DN350 | 448 | 490 | 555 | 38 | 479 | 700 | 249 |
| ERV400 | DN400 | 503 | 550 | 620 | 38 | 504 | 790 | 356 |
| ERV450 | DN450 | 548 | 640 | 670 | 38 | 517 | 800 | 418 |
| ERV500 | DN500 | 609 | 660 | 720 | 38 | 520 | 880 | 518 |
ERV動態流量阻力平衡閥壓(yā)差與流量範圍
| DN(mm) | 壓差範圍(KPa) | 流量範圍(wéi)(m3/h) | 最大閥膽數量(個) |
| 50 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
| 22-210 | 4.0-36 | ||
| 33-330 | 5.0-46 | ||
| 90-900 | 8.0-75 | ||
| 65 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
| 22-210 | 4.0-36 | ||
| 33-330 | 5.0-46 | ||
| 90-900 | 8.0-75 | ||
| 80 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
| 22-210 | 4.0-36 | ||
| 33-330 | 5.0-46 | ||
| 90-900 | 8.0-75 | ||
| 100 | 15-150 | 3.2-60 | 2 |
| 22-210 | 4.0-72 | ||
| 33-330 | 5.0-92 | ||
| 90-900 | 8.0-150 | ||
| 125 | 15-150 | 3.2-390 | 3 |
| 22-210 | 4.0-108 | ||
| 33-330 | 5.0-138 | ||
| 90-900 | 8.0-225 | ||
| 150 | 15-150 | 3.2-150 | 5 |
| 22-210 | 4.0-150 | ||
| 33-330 | 5.0-230 | ||
| 90-900 | 8.0-375 | ||
| 200 | 15-150 | 3.2-240 | 8 |
| 22-210 | 4.0-288 | ||
| 33-330 | 5.0-368 | ||
| 90-900 | 8.0-600 | ||
| 250 | 15-150 | 3.2-390 | 13 |
| 22-210 | 4.0-468 | ||
| 33-330 | 5.0-598 | ||
| 90-900 | 8.0-975 | ||
| 300 | 15-150 | 3.2-600 | 20 |
| 22-210 | 4.0-720 | ||
| 33-330 | 5.0-920 | ||
| 90-900 | 8.0-1500 | ||
| 350 | 15-150 | 3.2-690 | 23 |
| 22-210 | 4.0-828 | ||
| 33-330 | 5.0-1058 | ||
| 90-900 | 8.0-1725 | ||
| 400 | 15-150 | 3.2-900 | 30 |
| 22-210 | 4.0-828 | ||
| 33-330 | 5.0-1380 | ||
| 90-900 | 8.0-2250 | ||
| 450 | 15-150 | 3.2-1110 | 37 |
| 22-210 | 4.0-1332 | ||
| 33-330 | 5.0-1702 | ||
| 90-900 | 8.0-2775 | ||
| 500 | 15-150 | 3.2-1410 | 47 |
| 22-210 | 4.0-1692 | ||
| 33-330 | 5.0-2162 | ||
| 90-900 | 8.0-3525 |




