閘閥
球閥
蝶閥(fá)
截止閥(fá)
止回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥(fá)
隔膜(mó)閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥
管夾(jiá)閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥(fá)
角座閥
液化(huà)氣閥門(mén)
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防閥(fá)門
電站閥門
通用閥門
水力(lì)控製閥
生產(chǎn)地址(zhǐ):上海市奉賢區東方紅路(lù)1035號
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷(xiāo)售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.hzyngg.com
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷(xiāo)售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.hzyngg.com
產品中心(xīn)
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標(biāo)簽:
- 瀏覽次數:
- 閘閥
- 耐(nài)磨排渣法蘭閘閥
- PZ44H
- PZ44H耐磨排渣法蘭閘閥
- 485
上(shàng)一個:蝸輪美標高壓焊接閘閥 下一個:大口徑電動軟密封閘閥
PZ44H耐磨排渣法(fǎ)蘭閘閥采用法蘭連接、明(míng)杆楔式剛性(xìng)單閘板(bǎn),閥(fá)座密封麵材(cái)料為硬質合金(碳鋼+鈷鉻鎢),公稱壓(yā)力PN25,閥體材料為碳素(sù)鋼(gāng),具有(yǒu)排渣功能的閘閥(fá)。是工作溫度在0~100℃的火力電站水利(lì)係統及水利工程的灰漿排放係統管路(lù)上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物。
排渣閘閥適用於工作壓力 1.6~6.4MPa,工作溫度(dù) 0~100℃ 的火力電站(zhàn)水(shuǐ)利係統及水利工程(chéng)的灰漿排放係(xì)統(tǒng)管路上,切斷或接通(tōng)管路中灰水混合物,渣水混合物
PZ44H耐磨排渣法蘭閘閥【產品結構特點】
1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或(huò)對(duì)焊連(lián)接
2、啟閉件采用半密封副強製密封(fēng),性能優(yōu)良
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐(nài)磨性強,耐磨(mó)性(xìng)強、耐用衝蝕、耐擦(cā)傷、摩擦力小、密封可靠
4、閥體出口流道結型合理,不存渣(zhā),啟閉靈活,不卡阻
5、閥杆經調(diào)質和表麵氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性(xìng)
6、中大口徑(jìng)設置滾動(dòng)軸承,啟閉輕鬆(sōng)
PZ44H耐磨排渣法蘭閘閥【引用標準】
設計與製造(zào):GB12234 GB3595
結構長度:GB12221
壓力溫度等級:GB9131 JB/T74 HG20604
連接(jiē)法蘭:JG/T79 GB9113 HG20593-20635
試驗與檢驗:GB13927 JB/T9092
PZ44H耐磨排渣法蘭閘閥【零件材料】
|
閥體 |
閥 蓋 |
支 架 |
閘 板 |
閥 杆 |
閥 座 |
密封圈 |
填 料 |
閥杆螺母 |
|
WCB |
WCB |
WCB |
WCB+耐磨合金 |
2Cr13 |
WCB+耐磨合金 |
增(zēng)強(qiáng)柔(róu)性石墨 |
增強柔性石墨 |
ZCuA110Fe3 |
PZ44H耐磨排渣法蘭閘閥主要外形和連接尺寸
| 公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 主要外形尺寸和連接尺(chǐ)寸 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-d | H | D0 | ||
| 1.6MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | 335 | 250 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 | 510 | 280 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | 685 | 300 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | 790 | 300 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 12-23 | 885 | 350 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | 12-25 | 1015 | 400 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 3 | 12-25 | 1190 | 450 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | 16-25 | 1350 | 500 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | 16-25 | 1460 | 500 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | 20-30 | 1620 | 550 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | 20-34 | 1800 | 550 | |
| 2.5MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 | 335 | 250 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 | 510 | 280 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 | 685 | 300 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 | 790 | 300 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 | 885 | 350 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | 12-30 | 1015 | 400 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | 16-30 | 1190 | 450 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | 16-34 | 1350 | 500 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | 16-34 | 1460 | 500 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 4 | 20-34 | 1620 | 550 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | 20-41 | 1800 | 550 | |
| 4.0MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-18 | 340 | 250 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-18 | 508 | 300 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-23 | 680 | 300 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-25 | 800 | 400 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-30 | 875 | 500 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-34 | 1010 | 500 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-34 | 1180 | 550 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 16-34 | 1145 | 600 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 16-41 | 1280 | 600 | |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 20-41 | 1415 | 700 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 20-48 | 1560 | 750 | |
| 6.4MPa | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | - | 26 | 3 | 4-23 | 340 | 250 |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | - | 30 | 3 | 8-23 | 508 | 300 | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | - | 32 | 3 | 8-25 | 680 | 300 | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | - | 38 | 3 | 8-34 | 800 | 400 | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | - | 44 | 3 | 12-34 | 875 | 500 | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | - | 48 | 3 | 12-41 | 1010 | 500 | |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 415 | - | 54 | 4 | 16-41 | 1180 | 550 | |
| 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | - | 60 | 4 | 16-41 | 1145 | 600 | |
| 400 | 950 | 670 | 585 | 525 | - | 66 | 4 | 16-48 | 1280 | 600 | |
| 450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | - | 70 | 4 | 20-48 | 1415 | 700 | |
| 500 | 1150 | 800 | 705 | 610 | - | 76 | 4 | 20-54 | 1560 | 750 | |




