閘閥
球閥
蝶閥
截止閥(fá)
止回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥(fá)
減壓閥
隔(gé)膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼(hū)吸閥
管夾閥(fá)
針型閥(fá)
柱塞閥(fá)
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門(mén)
陶瓷閥門
氧(yǎng)氣閥(fá)門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市(shì)奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產(chǎn)品中心
- 所屬係(xì)列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽(qiān):
- 瀏覽次數:
- 閘閥
- 美標高溫高壓電動合金閘閥
- Z962Y-3500LB
- Z962Y-3500LB美標高溫高壓電動合金閘閥
- 451
上一個:高溫高壓電動(dòng)合(hé)金閘(zhá)閥 下一(yī)個:傘齒輪(lún)大口徑閘閥
Z962Y-3500LB美標(biāo)高溫高壓電動合金閘閥適用規範:
Z962Y-3500LB美標高溫高壓電動合金閘閥主要零件材料:
Z962Y-3500LB美標高溫高壓電動合金閘(zhá)閥樣圖:

Z962(0) Y-2000Lb
Z962(0) Y-2500Lb
| 殼體材料 | 使用(yòng)溫度/℃ | 適用(yòng)介(jiè)質 |
| ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 |
| ASTM A217 WC1 | ≤470 | |
| ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
| ASTM A217 WC9 | ≤570 |
Z962Y-3500LB美標高溫高壓電動合金閘閥主要零件材料:
| 零件名稱 | 材(cái)料牌號 | |||
| 閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 閘板(bǎn) | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 閥蓋 | 25 | 15CrMoVA | 12CrMoVA | 12CrMoVA |
| WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
| 閥(fá)杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 25CrMoV |
| 填(tián)料(liào) | 增強柔性石墨 | |||
| 支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
| WC1 | WC6 | WC9 | ||
| 密封環(huán) | S軟鋼、增(zēng)強柔(róu)性石墨 | S軟鋼、增強柔性石墨(mò) | S軟鋼、增強柔性石墨 | |
| 閥杆螺(luó)母 | ZQAL9-4 | |||
Z962Y-3500LB美標高溫高壓電動合金閘(zhá)閥樣圖:

Z962Y-3500LB美(měi)標(biāo)高溫(wēn)高壓電動(dòng)合金閘閥主要尺寸:
Z962(0) Y-1500Lb
Z962(0) Y-1500Lb
| 公稱通徑 | 主要外形尺(chǐ)寸(cùn)和連(lián)接尺寸/mm | |||
| d | L | H | D0 | |
| 2 1/2 | 56 | 254 | 671 | 200 |
| 3 | 64 | 305 | 692 | 200 |
| 4 | 84 | 406 | 790 | 230 |
| 5 | 100 | 483 | 875 | 260 |
| 6 | 126 | 559 | 1055 | 360 |
| 8 | 158 | 711 | 1148 | 410 |
Z962(0) Y-2000Lb
| 公稱通徑 | 主要外形尺(chǐ)寸和(hé)連接尺寸/mm | |||
| d | L | H | D0 | |
| 2 1/2 | 50 | 330 | 640 | 200 |
| 3 | 60 | 368 | 690 | 230 |
| 4 | 80 | 457 | 806 | 260 |
| 5 | 96 | 533 | 984 | 360 |
| 6 | 118 | 610 | 1090 | 410 |
Z962(0) Y-2500Lb
| 公稱(chēng)通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm | |||
| d | L | H | D0 | |
| 2 1/2 | 46 | 330 | 639 | 200 |
| 3 | 54 | 368 | 680 | 230 |
| 4 | 70 | 457 | 805 | 260 |
| 5 | 86 | 533 | 965 | 360 |
| 6 | 104 | 610 | 1070 | 410 |
Z962(0) Y-3500Lb
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm | |||
| d | L | H | D0 | |
| 3 | 44 | 440 | 745 | 260 |
| 4 | 56 | 540 | 860 | 300 |
| 公稱(chēng)通徑(jìng) NPS(in) | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | |||||
| d | L | H | Do | Li | Lz | |
| Z962(0) Y-1500Lb | ||||||
| 2 1/2 | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 |
| 3 | 64 | 305 | 523 | 200 | 140 | 243 |
| 4 | 84 | 406 | 599 | 508 | 198 | 281 |
| 599 | 305 | 400 | 555 | |||
| 5 | 100 | 483 | 678 | 508 | 198 | 281 |
| 678 | 305 | 400 | 555 | |||
| 6 | 126 | 559 | 793 | 305 | 410 | 565 |
| 793 | 305 | 420 | 654 | |||
| 8 | 158 | 711 | 813 | 305 | 410 | 565 |
| 813 | 305 | 420 | 654 | |||
| 10 | 200 | 864 | 988 | 457 | 440 | 688 |
| 988 | 305 | 420 | 654 | |||
| 12 | 250 | 991 | 1141 | 305 | 420 | 654 |
| 1156 | 457 | 440 | 688 | |||
| 14 | 280 | 1067 | 1249 | 610 | 690 | |
| 16 | 318 | 1194 | 1351 | 610 | 690 | |
| 18 | 360 | 1346 | 1535 | 610 | 690 | |
| 1540 | 610 | 715 | ||||
| 20 | 406 | 1473 | 1726 | 610 | 690 | |
| 1731 | 610 | 715 | ||||
| 22 | 450 | 1600 | 1921 | 610 | 690 | |
| 1926 | 610 | 715 | ||||
| Z962(0) Y-2000Lb | ||||||
| 2 1/2 | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 |
| 3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 |
| 4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 |
| 5 | 96 | 533 | 780 | 305 | 400 | 565 |
| 780 | 305 | 410 | 565 | |||
| 6 | 118 | 610 | 830 | 305 | 410 | 565 |
| 8 | 148 | 762 | 960 | 305 | 420 | 654 |
| 960 | 305 | 420 | 654 | |||
| 10 | 180 | 914 | 1020 | 305 | 420 | 654 |
| 1024 | 457 | 440 | 688 | |||
| 12 | 222 | 1041 | 1150 | 457 | 440 | 688 |
| 1166 | 610 | 690 | ||||
| 14 | 254 | 1118 | 1230 | 457 | 440 | 688 |
| 1240 | 610 | 690 | ||||
| 16 | 194 | 1245 | 1330 | 610 | 690 | |
| 1350 | 610 | 715 | ||||
| 公稱通徑(jìng) NPS(in) | 主(zhǔ)要外形尺寸和連接尺寸(mm) | |||||
| d | L | H | Do | Li | Lz | |
| Z962(0) Y-2500Lb | ||||||
| 2 1/2 | 46 | 330 | 533 | 508 | 198 | 332 |
| 533 | 200 | 140 | 243 | |||
| 3 | 54 | 368 | 549 | 508 | 198 | 332 |
| 549 | 200 | 140 | 243 | |||
| 4 | 70 | 457 | 653 | 508 | 198 | 332 |
| 644 | 305 | 410 | 565 | |||
| 5 | 86 | 533 | 760 | 305 | 400 | 555 |
| 774 | 305 | 400 | 565 | |||
| 6 | 104 | 610 | 850 | 305 | 400 | 555 |
| 861 | 305 | 410 | 565 | |||
| 8 | 130 | 762 | 847 | 305 | 410 | 565 |
| 860 | 305 | 420 | 654 | |||
| 10 | 162 | 914 | 1021 | 305 | 420 | 654 |
| 1050 | 610 | 690 | ||||
| 12 | 210 | 1041 | 1125 | 457 | 440 | 688 |
| 1149 | 610 | 690 | ||||
| 14 | 234 | 1118 | 1221 | 610 | 690 | |
| 16 | 264 | 1245 | 1390 | 610 | 690 | |
| 1395 | 610 | 715 | ||||
| Z962(0) Y-3500Lb | ||||||
| 3 | 44 | 440 | 620 | 508 | 198 | 332 |
| 623 | 305 | 400 | 555 | |||
| 4 | 56 | 540 | 721 | 305 | 400 | 555 |
| 730 | 305 | 410 | 565 | |||
| 5 | 74 | 616 | 796 | 305 | 410 | 565 |
| 796 | 305 | 420 | 654 | |||
| 6 | 88 | 692 | 857 | 305 | 410 | 565 |
| 857 | 305 | 420 | 654 | |||
| 8 | 116 | 846 | 1041 | 305 | 420 | 654 |
| 1051 | 457 | 440 | 688 | |||
| 10 | 142 | 1000 | 1197 | 457 | 440 | 688 |
| 1207 | 610 | 690 | ||||
| 12 | 174 | 1124 | 1338 | 610 | 690 | |
| 14 | 196 | 1219 | 1455 | 610 | 715 | |
| 1440 | 610 | 690 | ||||
| 18 | 252 | 1499 | 1915 | 610 | 715 | |




