閘閥(fá)
球閥
蝶閥
截止閥
止回(huí)閥
平衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥(fá)
疏水閥
安全(quán)閥
阻火器
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥(fá)
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧(yǎng)氣閥門
消防閥門
電站(zhàn)閥門
通用閥門(mén)
水力控製閥
生產地址:上(shàng)海市奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線(xiàn):13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線(xiàn):13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
產品中心
- 所屬係(xì)列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 水力控製閥
- 過(guò)濾三通控製閥
- DY6000X
- DY6000X過濾三通控製閥(fá)
- 374
上一個:過濾活塞式緊急關閉閥 下一個:定水位閥
DY6000X過濾三通控製閥產品說(shuō)明:
DY6000X過(guò)濾三通控製閥利用水力控(kòng)製原理,利用上、下閥腔的壓力差控製閥金的運動,再通過旁通管路和各種不同構造的導閥起不同功能產生係列閥。
DY6000X過濾三通(tōng)控製閥產(chǎn)品性能參數:
1.操作靈(líng)敏。由於膜片的麵積較大,因(yīn)而在較小的介質(zhì)壓力作用下便能夠實現啟閉,比氣動蝶(dié)閥(fá)所需的(de)介質壓力小很多。
2.密封性好。過濾三通控製閥采用截止式密封,同時有水(shuǐ)壓對閥盤有自密封性,密封效果好。而蝶閥的密封采用的擠壓式密封,常出現泄漏情況。
3.可靠性高。過濾三通(tōng)閥結(jié)構簡單:關鍵部(bù)件膜片采用進口的強(qiáng)化尼龍橡膠。因而可靠性高,使用壽命長。
4.將傳統的過濾反衝洗切換閥由四台變為兩台,使操作變(biàn)得簡便,占(zhàn)用空間較小。
| 公稱壓力PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓力 | 殼體強度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 公稱通徑DN(mm) | 隔膜式:50~450 活(huó)塞(sāi)式:500~800 | |||
| 適(shì)用介質 | 水(shuǐ)或類(lèi)似於水的介質 | |||
| 工作溫度(℃) | ≤80 | |||
| 序號 | 隔膜(mó)式 | 活塞式 | ||
| 部件(jiàn)名稱 | 選用(yòng)材料(liào) | 部件名稱 | 選用材料 | |
| 1 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、黃銅 | 閥蓋 | 灰鑄鐵(tiě)、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、黃銅(tóng) |
| 2 | 彈簧 | 彈簧鋼、不鏽鋼 | 缸套 | 不鏽鋼SS |
| 3 | 膜片壓(yā)板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽(xiù)鋼、黃(huáng)銅 | 活塞 | 球墨鑄鐵(tiě) |
| 4 | 膜片(piàn) | NBR尼龍(lóng)強化(huà)橡膠、三元乙(yǐ)丙尼龍強化橡膠 | 密封圈 | NBR橡膠、三(sān)元乙丙像膠 |
| 5 | 閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼2Cr13、SS | 閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼2Cr、SS |
| 6 | 閥盤 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼(gāng)、不鏽鋼、銅 | 彈簧 | 彈(dàn)簧鋼、不鏽鋼(gāng) |
| 7 | O型密封圈 | NBR橡膠、三元乙丙橡膠 | 閥盤 | 球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼(gāng)、銅 |
| 8 | O型圈壓板 | 灰鑄鐵(tiě)、球墨鑄鐵、碳鋼、不(bú)鏽鋼、銅 | 密封墊(diàn) | NBR橡膠、三元乙丙橡膠 |
| 9 | 閥座(zuò) | 銅合金、不(bú)鏽鋼Cu-alloy、SS | 閥座 | 銅合金、不(bú)鏽鋼Cu-alloy、SS |
| 10 | 閥體 | 灰鑄鐵(tiě)、球墨鑄鐵、碳(tàn)鋼、不鏽鋼 | 密封(fēng)壓板 | 球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、銅(tóng) |
| 11 | 閥本 | 灰鑄(zhù)鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 | ||
| 口徑(mm) 型號 |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| A(mm) | 205 | 209 | 250 | 320 | 415 | 416 | 500 | 605 | 725 | 733 | 960 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| B(mm) | 280 | 300 | 380 | 450 | 550 | 600 | 700 | 806 | 830 | 960 | 1214 | 1460 | 1480 | 1680 | 1700 |
| C(mm) | 180 | 210 | 240 | 270 | 370 | 370 | 440 | 530 | 610 | 610 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| D(mm) | 100 | 100 | 120 | 160 | 210 | 210 | 260 | 300 | 350 | 360 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 重量(kg) | 22 | 28 | 38 | 70 | 118 | 120 | 196 | 295 | 465 | 465 | 950 | 2010 | 2230 | 2400 |




