閘(zhá)閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回(huí)閥
平(píng)衡(héng)閥
調節閥
電磁閥(fá)
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥
管夾(jiá)閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥(fá)
液化氣閥(fá)門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥(fá)門(mén)
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉(fèng)賢區東方紅路1035號(hào)
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.hzyngg.com
相關(guān)產品
產(chǎn)品中心
- 所(suǒ)屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏(liú)覽次數:
- 鍛鋼閥(fá)門
- 自密封鍛鋼閘閥(fá)
- Z61Y
- Z61Y自(zì)密封鍛鋼閘閥
- 590
上一(yī)個:法蘭自密封鍛鋼止回閥 下一個:法蘭鍛鋼閘閥
我(wǒ)們一(yī)直堅信百年(nián)大計,質量第一,我(wǒ)們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務(wù)。公司主要生產閘閥、球閥(fá)、蝶閥、高溫(wēn)閥門(mén)、高壓閥門(mén)、電站閥門(mén)、工業閥門等各(gè)種高品質閥門。您如需查詢更多自密封鍛鋼閘閥相(xiàng)關產品信息,歡(huān)迎訪問上海奇眾閥門產品(pǐn)分類→最佳的品質、一流的(de)服務,奇眾為你創造更多價值!
自密封鍛鋼閘閥(fá)標準材(cái)質明細表
| 序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 04(L) | A276 316(L) |
| 3 | 閘板 | A182 F430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 閥杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 密封螺母 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | 密(mì)封環 | A216 304L | A276 316L | ||
| 7 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 8 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8(M) | |
| 9 | 銷釘 | A276 F420 | A182 F304(L) | ||
| 10 | 填料 | 柔性(xìng)石墨 | PTFE | ||
| 11 | 提(tí)升螺栓 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 12 | 填料壓套(tào) | A276F 420 | A182 F304 | ||
| 13 | 填(tián)料壓板 | A216 WCB | A182 F304 | ||
| 14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 閥杆(gǎn)螺母 | A276 410 | |||
| 16 | 固定螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 17 | 手輪 | A197 | |||
| 18 | 鎖緊螺母 | A194 H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 19 | 油嘴 | 銅 | |||
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品(pǐn)等(děng) | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
※注意:客(kè)戶需求的其他材質也可采用(yòng).密封麵材料配對(duì)客戶指定(dìng)內件代號(hào)決定
CS=碳鋼(gāng);AS=合金鋼;SS=不鏽鋼;
自密封鍛鋼閘閥尺寸(cùn)(MM)和重量(KG)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H(開) | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| 重量 | 900LB-1500LB | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
| 2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 60.0 | |




