銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖(tú)文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵(yóu)箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.hzyngg.com
- 所屬係列(liè):
- 產品名稱:
- 產品(pǐn)型號:
- 關鍵字(zì)標簽:
- 瀏覽(lǎn)次數:
- 波紋管閥門
- 蒸汽波紋管截止閥
- WJ41H
- WJ41H蒸汽波紋(wén)管截止閥
- 646
我們一直堅信百(bǎi)年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就(jiù)精品閥門,我們以一流的品質,創造(zào)一(yī)流(liú)的服(fú)務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門(mén)、高壓閥(fá)門、電站閥門、工(gōng)業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多蒸汽波紋管(guǎn)截(jié)止閥相關產(chǎn)品信(xìn)息,歡迎訪問上(shàng)海奇(qí)眾閥(fá)門產品分(fèn)類→最佳的品質、一流的服(fú)務,奇眾為你創造更多價值!
蒸汽波(bō)紋管截止(zhǐ)閥產品簡介:
蒸汽(qì)波紋管截(jié)止閥是指安裝在蒸汽管道上,用波紋管作為閥杆密封(fēng)元件,可使(shǐ)閥杆部位無泄漏,以防止蒸汽外漏的(de)截(jié)止閥(fá)。是鍋爐蒸汽最理想(xiǎng)閥門。沒有流體流失提高了使用能源(yuán)效率增加生產設備安全性(xìng)減少了維護費用及頻繁的維護保養降低經營成本,還提供了(le)清潔安全的工作環境。
蒸汽波(bō)紋管截止閥工作(zuò)原理:
蒸汽波紋管截止閥引(yǐn)進國外先進技術,采用雙重(chóng)的密封設計若波紋管失效閥(fá)杆填料也會避免泄漏,波(bō)紋管焊於閥杆保持穩定的運行性能,避免由於閥塞振動引起閥杆振動。完全消除了普通閥門閥杆填料密封老化快易泄露的缺點,在高溫情況下,閥杆不與介質接觸(chù),保(bǎo)證閥杆的零泄漏。
蒸汽波紋管(guǎn)截止閥產品特點:
1、雙重的密封(fēng)設計(波紋管(guǎn)+填料)若(ruò)波紋管失效,閥杆填料也會避免。
2、杜絕外泄漏並符合國際密封標準。
3、沒有(yǒu)流體損失降低能源損失提高工廠(chǎng)設備安全。
4、使用壽命長減少維護次數降低經(jīng)營成(chéng)本(běn)。
5、堅固耐用(yòng)的波(bō)紋管(guǎn)密封設計保證閥杆的零泄漏提供無需(xū)維(wéi)護的條件。
蒸汽波紋管截止閥技術規範:
| 結構形(xíng)式 construction | BB-BG-OS&Y |
| 驅動方式 operation | 手動hand-operated |
| 氣動 pneumatic | |
| 設計標準 design standard | DIN3356 |
| 結構長度 face to face dimension | DIN3202 |
| 連接法蘭 flanged ends | DIN2543-2545 |
| 試驗和檢驗 test&inspection | DIN3230 |
| 公稱壓力(MPa) nominal pressure |
殼(ké)體試驗壓(yā)力(MPa) shell test |
密(mì)封試驗壓力(MPa) sealing test |
適用溫度(℃) suitable temp |
適用介質 suitable madium |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| 序號NO. | 名稱part name | 材質material |
| 1 | 閥體body | WCB、F304、F316 |
| 2 | 閥瓣(bàn)disc | 2CR13、F304、F316 |
| 3 | 軸銷hinge pin | F304、F316 |
| 4 | 波紋管組件bellows combination | F304、F316L |
| 5 | 閥(fá)蓋bonnet | WCB、F304、F316 |
| 6 | 填(tián)料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
| 7 | 壓套gland | 25#、F304、F316 |
| 8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
| 9 | 閥杆螺母stem nut | 銅合金ZQA19-4 |
| 10 | 手輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
| 11 | 並帽cap | 25# |
| 12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
| 13 | 六(liù)角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 14 | 雙頭螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
| 15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不鏽鋼 flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 16 | 閥(fá)杆stem | 2Cr13、F304、F316 |
☆產(chǎn)品尺寸:
蒸汽波紋管截止閥WJ41H-16
| 壓力等級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 18.6 | 23.5 | 39.5 | 56.8 | 76.1 | 115 | 237.2 | 399.5 |
| 行(háng)程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓(yā)力等級 pressure |
PN25 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 13 | 19.2 | 24.3 | 43.7 | 57.9 | 81.6 | 137 | 288.1 | 420 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓(yā)力(lì)等級 pressure |
PN40 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
| 重(chóng)量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 13.6 | 20.5 | 25.6 | 46.1 | 61.2 | 85 | 159 | 308.5 | 445 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |




