閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平(píng)衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥(fá)
隔膜閥
疏水閥
安(ān)全閥
阻火器
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱(zhù)塞閥(fá)
旋(xuán)塞閥
放料閥(fá)
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低(dī)溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門(mén)
氧(yǎng)氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用(yòng)閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司(sī)網址: http://www.hzyngg.com
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司(sī)網址: http://www.hzyngg.com
相(xiàng)關產品
產品中心(xīn)
我們一直堅信(xìn)百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門(mén),我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘(zhá)閥、球閥、蝶閥、高溫閥(fá)門、高壓閥門、電站閥門(mén)、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查(chá)詢更多柱塞截止閥相關產品(pǐn)信(xìn)息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾(zhòng)為你創造更(gèng)多價值!
C水、油品、蒸汽 P硝酸類 R醋酸類 Water,oil,steam Nitric acid Acetic acid
公(gōng)稱壓力(lì)PN Nominal pressure
1.6
25
4.0
6.4
10.0
MPa
殼體試驗壓力Shell test pressure
2.4
3.75
6.0
9.6
15.0
高壓密封試驗壓力High pressure seat test
1.76
2.75
4.4
7.04
11.0
低(dī)壓(yā)氣密(mì)封試(shì)驗壓力Low pressure seat test
0.5~0.7
適用介質Applicable medium
適用溫度Applicable temperature
≤200℃
柱塞截止(zhǐ)閥主要尺寸及重量Main dimensions and weight
U41S U41F U41SF U41SM U41X US41S
| PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-φd | 重量(kg) |
| 1.6MPa | 15 | 130 | 128 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3 |
| 20 | 150 | 165 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 5 | |
| 25 | 160 | 190 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
| 32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 8 | |
| 40 | 200 | 236 | 245 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 12 | |
| 50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 16 | |
| 65 | 290 | 255 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 22 | |
| 80 | 310 | 255 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 27 | |
| 100 | 350 | 259 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-18 | 40 | |
| 125 | 400 | 352 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-18 | 72 | |
| 150 | 480 | 362 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-23 | 97 | |
| 200 | 600 | 385 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-23 | 205 | |
| 2.5MPa | 15 | 130 | 133 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 4 |
| 4.0MPa | 20 | 150 | 178 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 6 |
| 25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
| 32 | 180 | 195 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 10 | |
| 40 | 200 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 13 | |
| 50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 17 | |
| 65 | 290 | 272 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 24 | |
| 80 | 310 | 275 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 33 | |
| 100 | 350 | 312 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 49 | |
| 125 | 400 | 365 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 87 | |
| 150 | 480 | 410 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 115 | |
| 200 | 600 | 450 | 360/375 | 310/320 | 278/282 | 34/38 | 3 | 12-25/30 | 210 | |
| 6.4MPa | 15 | 170 | 145 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 | 5 |
| 20 | 190 | 195 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-18 | 7 | |
| 25 | 210 | 202 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | 8 | |
| 32 | 230 | 226 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | 12 | |
| 40 | 260 | 239 | 165 | 125 | 95 | 24 | 3 | 4-23 | 15 | |
| 50 | 300 | 265 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | 19 | |
| 65 | 340 | 287 | 200 | 160 | 130 | 28 | 33 | 8-23 | 26 | |
| 80 | 380 | 301 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | 37 | |
| 100 | 430 | 346 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 | 55 | |
| 10.0MPa | 15 | 170 | 145 | 105 | 75 | 55 | 20 | 2 | 4-14 | 82 |
| 20 | 190 | 195 | 125 | 90 | 68 | 22 | 2 | 4-18 | 7 | |
| 25 | 210 | 202 | 135 | 100 | 78 | 24 | 2 | 4-18 | 8 | |
| 32 | 230 | 226 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | 12 | |
| 40 | 260 | 239 | 165 | 125 | 95 | 26 | 3 | 4-23 | 15 | |
| 50 | 300 | 265 | 175 | 145 | 112 | 28 | 3 | 4-25 | 19 | |
| 65 | 340 | 287 | 220 | 170 | 138 | 32 | 3 | 8-25 | 26 | |
| 80 | 380 | 301 | 230 | 180 | 148 | 34 | 3 | 8-25 | 37 | |
| 100 | 430 | 346 | 265 | 210 | 172 | 38 | 3 | 8-30 | 55 |




